|
||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 具体内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 市人大代表(共 人) | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位地址 | 办公电话 | 详细住址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | ||||||||||||||||||
| 市政协委员( 人) | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位地址 | 办公电话 | 详细住址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | ||||||||||||||||||
| 市党代表(共 人) | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位地址 | 办公电话 | 详细住址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | ||||||||||||||||||
| 乡镇(街道)人大代表(共 人) | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位地址 | 办公电话 | 详细住址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | ||||||||||||||||||
| 乡镇(街道)党代表(共 人) | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位地址 | 办公电话 | 详细住址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | ||||||||||||||||||
| 各村(社区)详细情况及联系电话(含住在村里的“两代表一委员”) | 村 | 详细地址 | 支书姓名 | 联系电话 | 村主任姓名 | 联系电话 | 投递份数 | |||||||||||||||||||
| “两代表一委员”姓名 | 详细地址 | 联系电话(固话和手机都写) | 投递份数 | “两代表一委员”姓名 | 详细地址 | 投递份数 | ||||||||||||||||||||
| 本乡镇(街道)范围内的企业、学校、机关、农家游及其它等 | 机关(七站八所) | 单位 | 详细地址 | 负责人姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
| 学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农家游及其它 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本乡镇(街道) | ||||||||||||||||||||||||||
一审:龙志飞